El Ranking General sigue liderado por Jairo Bustos, sin embargo, las distancias se acortaron y el TOP está apretadísimo. 6s1542
Un pozo total de CLP$1.230.000 fue el que se acumuló durante la 12° fecha de la liga disputada el jueves pasado, organizada por PokerAustral. De lo anterior, el 15% (CLP$184.500) serán destinado para premios finales. El resto CLP$1.045.500 fue distribuido entre el TOP9. En cuanto a la fecha 13 que se disputó durante la noche de este lunes 10 de Septiembre, se juntó un pozo de CLP$1.310.000, de los que CLP$196.500 fueron a parar para premios finales y el resto CLP$1.113.500 se distribuyó entre el TOP10 de la fecha 13. 236l2h
Los protagonistas de las dos últimas fechas fueron:
- El jugador de la bella Provincia del Ranco, Álvaro Rosas “patagonia_ranco”, que además de ganar la 12° fecha, logró posicionarse en el TOP3 del ranking general.
- Y la fecha 13 fue para uno de los jugadores estrella de Valdivia, Jaime Farriol, que se impuso ante otros 50 participantes.
<<Click aquí para conocer todos los detalles de Liga BSOP Millions>>
Este jueves 13 de Septiembre se disputa la 14va fecha ¡No te la pierdas!
ITM de Fecha 12
LUGAR | NICK | FECHA N° 12 | BONO PUNTUALIDAD FECHA N° 12 |
PUNTOS TOTAL OBTENIDOS |
PREMIOS ($) |
1 | Alvaro Rosas “patagonia_ranco” | 682 | 15 | 697 | 256.000 |
2 | Jaime Puig “belmontttt” | 600 | 600 | 200.000 | |
3 | Javier Anush “Javier1656” | 544 | 15 | 559 | 161.000 |
4 | Carmen Gloria González “ladywinner10” | 514 | 15 | 529 | 125.500 |
5 | Héctor Carrasco “pitufipoker” | 483 | 15 | 498 | 101.400 |
6 | Victor Vallejos “Heisenber668” | 453 | 15 | 468 | 73.200 |
7 | Máximo Sánchez “Makitomax” | 422 | 422 | 55.400 | |
8 | Carlos Zuñiga “DEPREDADORZ” | 392 | 15 | 407 | 41.700 |
9 | Pedro Huerta “Haztuto” | 371 | 15 | 386 | 31.300 |
ITM de Fecha 13
LUGAR | NICK | FECHA N° 13 | BONO PUNTUALIDAD FECHA N° 13 |
PUNTOS TOTAL OBTENIDOS |
PREMIOS ($) |
1 | Jaime Farriol “jaimefarriol” | 682 | 682 | 260.000 | |
2 | Cristian Bahamonde “tragoba” | 600 | 15 | 615 | 205.000 |
3 | Luis Nadeua “raisebetshove92” | 544 | 544 | 160.300 | |
4 | Luis Fuica “lfuic23” | 514 | 15 | 529 | 122.500 |
5 | Javier Anusch “javier1656” | 483 | 15 | 498 | 100.000 |
6 | Roberto Flández “xstardownx” | 453 | 15 | 468 | 78.000 |
7 | Israel Figueroa “pokerzad” | 422 | 15 | 437 | 63.500 |
8 | Carlos Hernández “cyberabuela1” | 392 | 392 | 50.000 | |
9 | Jaime Puig “belmontttt” | 371 | 15 | 386 | 41.200 |
10 | Javier Delgado “Congrios_13” | 305 | 15 | 320 | 33.000 |
Ranking General
LUGAR | NICK | TOTAL |
1 | JAIRINTOSH | 4793 |
2 | xstardownx | 4782 |
3 | Javier1656 | 4679 |
4 | Congrios_13 | 4589 |
5 | patagonia_ranco | 4559 |
6 | Pip316 | 4475 |
7 | ladywinner10 | 4336 |
8 | Raisebetshove92 | 4268 |
9 | Alecarto | 4186 |
10 | tragoba | 4186 |
11 | Makitomax | 4142 |
12 | kid.revo | 4127 |
13 | luzaca1 | 4118 |
14 | aljaco007 | 3939 |
15 | Ccarlitosgb | 3884 |
16 | jabonor | 3873 |
17 | ahap1 | 3837 |
18 | MIMUCA80 | 3812 |
19 | ChileNaTuraL | 3812 |
20 | belmontttt | 3811 |
21 | floporiver | 3806 |
22 | chejoalbo | 3767 |
23 | Heisenber668 | 3682 |
24 | Husapi | 3676 |
25 | ponchito1111 | 3672 |
26 | Shark238 | 3649 |
27 | lfuic23 | 3632 |
28 | DEPREDADORZ | 3590 |
29 | Nuthshell | 3589 |
30 | andreleo1 | 3573 |
31 | pitufipoker | 3543 |
32 | CHOKO 1987 X | 3511 |
33 | cris_civil | 3497 |
34 | rompedor1 | 3448 |
35 | JaimeFarriol | 3429 |
36 | kyu_koba | 3413 |
37 | 666pan666 | 3376 |
38 | Huronazoo | 3248 |
39 | el pili | 3248 |
40 | ccandiaw | 3233 |
41 | granSICK | 3201 |
42 | Haztuto | 3140 |
43 | Robotek104 | 3113 |
44 | dani_ginebra | 3085 |
45 | JOSEJQK | 3069 |
46 | PokerZad | 3007 |
47 | MOSCORROBIO | 2968 |
48 | Cjcolojara | 2810 |
49 | luchowin | 2721 |
50 | neron2123 | 2696 |
51 | saf!sh | 2694 |
52 | ANTORISS | 2552 |
53 | Cyberabuela1 | 2460 |
54 | Yamil_Union | 2435 |
55 | panxopolis | 2410 |
56 | sanson111104 | 2290 |
57 | khristiansin | 2275 |
58 | shark_fish1616 | 2085 |
59 | Mr_Re_Rise | 1960 |
60 | marcelito222 | 1822 |
61 | El_kutu2022 | 1815 |
62 | ca24man | 1610 |
63 | bastianelalb | 1585 |
64 | chilefstein | 1230 |
65 | Aspablo1982 | 1130 |
66 | Galo1811 | 925 |
67 | jp_wasted | 865 |
68 | shalocojoyo | 810 |
69 | Lard-Poker | 685 |
70 | LeyIVA | 685 |
71 | gorracho | 320 |
Ranking General descontando las 3 peores fechas
LUGAR | NICK | TOTAL FINAL |
1 | JAIRINTOSH | 4333 |
2 | xstardownx | 4172 |
3 | patagonia_ranco | 4119 |
4 | Javier1656 | 4089 |
5 | Congrios_13 | 4044 |
6 | Pip316 | 3930 |
7 | Raisebetshove92 | 3923 |
8 | kid.revo | 3887 |
9 | tragoba | 3781 |
10 | ladywinner10 | 3766 |
11 | luzaca1 | 3658 |
12 | Alecarto | 3641 |
13 | Ccarlitosgb | 3619 |
14 | belmontttt | 3601 |
15 | ahap1 | 3542 |
16 | MIMUCA80 | 3522 |
17 | Makitomax | 3487 |
18 | jabonor | 3478 |
19 | Nuthshell | 3454 |
20 | andreleo1 | 3453 |
21 | rompedor1 | 3448 |
22 | floporiver | 3406 |
23 | Shark238 | 3404 |
24 | ChileNaTuraL | 3387 |
25 | aljaco007 | 3384 |
26 | lfuic23 | 3272 |
27 | Heisenber668 | 3267 |
28 | el pili | 3248 |
29 | chejoalbo | 3197 |
30 | Husapi | 3191 |
31 | CHOKO 1987 X | 3176 |
32 | ponchito1111 | 3167 |
33 | JaimeFarriol | 3129 |
34 | DEPREDADORZ | 3095 |
35 | kyu_koba | 3068 |
36 | 666pan666 | 3056 |
37 | cris_civil | 2947 |
38 | ccandiaw | 2938 |
39 | Haztuto | 2900 |
40 | pitufipoker | 2868 |
41 | MOSCORROBIO | 2853 |
42 | Huronazoo | 2833 |
43 | Robotek104 | 2788 |
44 | granSICK | 2741 |
45 | JOSEJQK | 2729 |
46 | saf!sh | 2694 |
47 | luchowin | 2621 |
48 | dani_ginebra | 2610 |
49 | PokerZad | 2607 |
50 | neron2123 | 2581 |
51 | ANTORISS | 2552 |
52 | Cjcolojara | 2510 |
53 | Cyberabuela1 | 2460 |
54 | Yamil_Union | 2310 |
55 | khristiansin | 2275 |
56 | panxopolis | 2265 |
57 | sanson111104 | 2175 |
58 | shark_fish1616 | 2085 |
59 | Mr_Re_Rise | 1960 |
60 | marcelito222 | 1822 |
61 | El_kutu2022 | 1815 |
62 | ca24man | 1610 |
63 | bastianelalb | 1585 |
64 | chilefstein | 1230 |
65 | Aspablo1982 | 1130 |
66 | jp_wasted | 865 |
67 | shalocojoyo | 810 |
68 | Galo1811 | 725 |
69 | Lard-Poker | 685 |
70 | LeyIVA | 685 |
71 | gorracho | 320 |