El Irish Open 2022 empezó este lunes en Dublin y ya coronó a sus primeros cuatro campeones. 716y2b
El primero de ellos fue el francés Leo Lombardozzi, quien se impuso entre 186 jugadores para llevarse el Evento #1: €350 NLHE 6-Max Championship. 2jd64
En el mano a mano final, Lombardozzi derrotó a Johan Martin para quedarse con el premio mayor de €13,395, el mejor cobro de su carrera, mientras que el runner-up embolsó €8,995. El podio lo completó Ali Ayub por €6,745.
La mesa final del Evento #1: €350 NLHE 6-Max Championship 3c6p2e
Puesto | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | Leo Lombardozzi | €13,395 |
2 | Johan Martin | €8,995 |
3 | Ali Ayub | €6,745 |
4 | Ali Alsaidy | €4,500 |
5 | Michael Dwyer | €3,375 |
6 | Roed Kristoffer | €2,305 |
Más resultados del Irish Open 2022
Evento #2: €350 Mixed 8-Game Championship 1x7023
58 entradas
€17,530.50 prize pool
Puesto | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | Michael Muldoon | €5,276 |
2 | Waheed Ashraf | €3,506 |
3 | Bjorn Gravlien | €2,629 |
4 | Frank Visser | €1,753 |
5 | Jon Kyte | €1,314 |
6 | Orjan Skommo | €964 |
7 | Robert Hogan | €771 |
8 | Rolf Galasen | €701 |
9 | Kenneth Jorgensen | €613 |
Evento #3: €150 NLHE 6z6551
160 entradas
€20,280 prize pool
Puesto | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | Michael Janczarski | €4,710 |
2 | William McMurray | €3,195 |
3 | Hugh Smyth | €2,130 |
4 | Samuel Baneham | €1,745 |
5 | Fionn O’Donnell | €1,400 |
6 | Romas Eidukas | €1,085 |
7 | Lars Ottesen | €805 |
8 | Sarrah Link | €590 |
9 | Sean Foley | €470 |
Evento #4: €150 PLO 1r312h
76 entradas
€9,633 prize pool
Puesto | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | Raphael Verdugo | €2,648 |
2 | Matteo Crapanzano | €1,885 |
3 | Scott Gray | €1,235 |
4 | Dan Chikly | €950 |
5 | Jeraint Hazan | €750 |
6 | Nikolas Metaxas | €590 |
7 | Matthew Matranga | €460 |
8 | Gareth Madden | €360 |
9 | Szilard Szabo | €275 |
—–//—–