¿Eres jugador de Cash, MTT o SnG?, sea lo que sea que estés jugando, recuerda que estás participando por US$1.000 a repartir entre todos los jugadores de nuestra comunidad. Sólo los 40 que más puntos hagan en el mes de marzo se llevarán parte del premio. 423h12
A continuación el último update de nuestra exclusiva carrera de puntos en Party Poker:
Lugar | Jugador | Diferencia Ptos. 1er. Lugar |
1 | Padelista10 | 0 |
2 | edusabal | 2994 |
3 | PoKartes_Cl | 3619 |
4 | Ac2cAsKs | 5070 |
5 | piolin1976 | 5077 |
6 | cesar141099 | 5128 |
7 | furiangueroz | 5351 |
8 | viejomike | 5381 |
9 | quakerkrostini | 5681 |
10 | Mirko_Chile | 6002 |
11 | Saitman99 | 6218 |
12 | Vicho11 | 6221 |
13 | faroLEO1 | 6244 |
14 | CMBFJJ | 6286 |
15 | rupa2000 | 6304 |
16 | Escorpio34 | 6304 |
17 | PanchoKing77 | 6305 |
18 | Cristoballin90 | 6320 |
19 | signofme | 6324 |
20 | CR0NOPIO | 6363 |
21 | elgranuja | 6436 |
22 | Pierrson2686 | 6448 |
23 | valparaiso5 | 6454 |
24 | riguad | 6457 |
25 | spartacus204204 | 6457 |
26 | rgrfredy | 6475 |
27 | rusty_ryan63 | 6475 |
28 | pichaska | 6487 |
29 | poloovalle | 6497 |
30 | Jerry_Note | 6499 |
31 | fervision | 6504 |
32 | DokatoR12 | 6512 |
33 | QpgrpolaQ | 6516 |
34 | magician25 | 6528 |
35 | Akriman | 6531 |
36 | mchilok12 | 6532 |
37 | aroja | 6540 |
38 | GUATINFLA | 6564 |
39 | cornayerAA | 6570 |
40 | MAXIREX1 | 6580 |
41 | elpezdetierra | 6584 |
42 | teharemierda | 6585 |
43 | torhugol | 6585 |
44 | jjabaliess | 6590 |
45 | clavalpo_ak | 6591 |
46 | dadclown | 6593 |
47 | pkratos1 | 6605 |
48 | P4nch0CL | 6606 |
49 | naxopop_md | 6609 |
50 | P1L6R1M | 6615 |
51 | oska005 | 6617 |
52 | jclaoshon | 6619 |
53 | Montoya2727 | 6622 |
54 | PUCSOL | 6622 |
55 | Pachx9 | 6625 |
56 | Lestat799 | 6634 |
57 | CAMZU | 6637 |
58 | Aecus | 6638 |
59 | soldador25 | 6640 |
60 | jotaefe2810 | 6641 |
61 | Ginopot | 6642 |
62 | pdrocastro8 | 6643 |
63 | trotamundo29 | 6648 |
64 | Samboga | 6649 |
65 | javierozzo | 6649 |
66 | smoy1601 | 6650 |
67 | JanomanNL | 6650 |
68 | PAABLES | 6651 |
69 | Negromr99 | 6652 |
70 | Mx_disciplined | 6652 |
71 | ilbriganti | 6652 |
72 | Torres_Triskel | 6655 |
73 | MarceloVega | 6655 |
74 | Cernicalo3 | 6656 |
75 | why_so_fish | 6657 |
76 | BlackBeret15 | 6658 |
77 | MrBehar | 6658 |
78 | JOSELUIS369 | 6658 |
79 | curtidor | 6658 |
80 | gustavocas | 6659 |
81 | Makitomax | 6660 |
82 | JUNTENMIEDO | 6660 |
83 | Lerudo | 6661 |
84 | fmorbiducci | 6661 |
85 | Hiosuke_one | 6661 |
86 | Super_Towito | 6663 |
87 | Atelerix33 | 6663 |
88 | Tiburock | 6663 |
89 | maqito77 | 6664 |
90 | anonymous.cl | 6665 |
91 | pitufipoker2013 | 6665 |
92 | Reckrod5 | 6665 |
93 | TonyG_111 | 6665 |
94 | toqui2012 | 6665 |
95 | Mazakree | 6666 |
96 | AAosorninoAA | 6666 |
97 | sebamaniako | 6666 |
98 | Sr_Vasquez | 6666 |
99 | ivazuba | 6667 |
100 | Antunahuel | 6667 |
101 | miguel_jmu | 6667 |
102 | javial2.0 | 6667 |
103 | pillinpillin | 6668 |
104 | patocrazy | 6668 |
105 | RandiDark | 6668 |
106 | enrialfre | 6669 |
107 | XhupX | 6669 |
108 | nherreraes | 6669 |
109 | macwlady | 6669 |
110 | Repablo | 6669 |
111 | sejtz | 6669 |
112 | andresss22 | 6669 |
113 | ATACHILE | 6669 |
114 | misteriosa_ | 6669 |
115 | ChileanNuts | 6670 |
116 | ALKAYOLA | 6670 |
117 | KsreyesK | 6670 |
118 | areckmannb | 6670 |
119 | SebaDx | 6670 |
120 | jimmysquare1 | 6670 |
121 | johnalojohn | 6670 |
122 | lanadelrey | 6670 |
123 | MANDRAKE_19 | 6670 |
124 | ORUIZB | 6670 |
125 | potthoffdoc | 6670 |
126 | Roberto-Ruiz | 6670 |
127 | TheBigFishhh | 6670 |
128 | Vaaash17 | 6670 |
129 | taskenti | 6670 |
130 | WEandDEM | 6670 |
131 | sanduva999 | 6671 |
132 | ingrid1992 | 6671 |
133 | luxone125 | 6671 |
134 | SebaDiazGa | 6671 |
135 | deUrresti | 6671 |
136 | chapolein | 6672 |
137 | Eninaquitral10 | 6672 |
138 | ELSIRIO | 6672 |
139 | Caezonio34 | 6672 |
140 | ortiztaucano | 6672 |
141 | juaneqss | 6673 |
142 | fibravo | 6673 |
143 | JBohrT | 6673 |
144 | xxxClerigoxxx | 6673 |
145 | sekopalpoker | 6673 |
146 | ametller27 | 6673 |
147 | vegoliath | 6674 |
148 | Tommy19720 | 6674 |
149 | M4tias | 6674 |
150 | Chilote_cl | 6674 |
151 | topish_allin | 6674 |
152 | JaimeFarriol | 6674 |
153 | AAmnesico | 6674 |
154 | CentDiJulian1 | 6674 |
155 | jerunel | 6674 |
156 | Kpitan63 | 6674 |
157 | Lex_iuris | 6674 |
158 | loca0079 | 6674 |
159 | MAOA_ | 6674 |
160 | miltonKk | 6674 |
161 | xixo601 | 6674 |
162 | ZknZkn | 6674 |
163 | ofertasgeniales | 6674 |
164 | mauroflat | 6675 |
165 | Charly1973 | 6675 |
166 | zotgie1 | 6675 |
167 | magnificore | 6675 |
168 | angelo_86 | 6675 |
169 | fran_1968 | 6675 |
170 | ronnyelvis | 6675 |
171 | jpgt500 | 6676 |
172 | t4nikoagain | 6676 |
173 | rodrigomb999 | 6676 |
174 | terremoto_1960 | 6676 |
175 | pradobarrera | 6676 |
176 | N3brios | 6676 |
177 | ingrid1992MG | 6676 |
178 | charly_235 | 6676 |
179 | OsornOCitY | 6676 |
180 | DENGE | 6676 |
181 | cocojose | 6677 |
182 | alcon2k6 | 6677 |
183 | pezlopez | 6677 |
184 | juanhan | 6677 |
185 | Hall9OOO | 6677 |
186 | corrosivusss | 6677 |
187 | cototo30105 | 6677 |
188 | Rey.Latino | 6677 |
189 | arcanita1 | 6677 |
190 | CRISTIANSGV | 6677 |
191 | made2005 | 6677 |
192 | majimba | 6677 |
193 | pipohc | 6677 |
194 | RireyChile | 6677 |
195 | kmilo0212 | 6677 |
196 | iSharpie | 6677 |
197 | camilocastro89 | 6677 |
198 | icrots | 6677 |
199 | The_Sant0 | 6677 |
200 | gerardo.ahf | 6678 |
201 | rulamen | 6678 |
202 | ThePatient1377 | 6678 |
203 | osvaldojeno | 6678 |
204 | spinbreath | 6678 |
Recuerda que mientras más juegues, más puntos obtendrás y con ello mayores premios.¿Eres nuevo y quieres participar de esta competencia?, entonces sigue las instrucciones haciendo click AQUI, y comienza a competir.
Mucho éxito en las mesas te desea PokerChile.cl